Catálogo de cursos por áreas de conocimiento
CARRERAS
| CARRERA | ASIGNATURA | CURSO | DURACIÓN |
| DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESIALES | |||
| Contabilidad Financiera | 1 | 3 H | |
| Economía política | 1 | 3 H | |
| Matemáticas Empresa (Repaso 1 parcial) | 1 | 3 H | |
| Matemáticas Empresariales | 1 | 3 H | |
| Contabilidad de costes | 2 | 3 H | |
| Estadística (repaso 1er parcial) | 2 | 3 H | |
| Estadística Empresarial I | 2 | 3 H | |
| Matemáticas Financieras | 2 | 3 H | |
| LICENCIATURA ADE + LICENCIATURA DERECHO | |||
| Contabilidad Financiera | 1 | 3 H | |
| Estadística (repaso 1er parcial) | 2 | 3 H | |
| Estadística e int. a la econometría I | 2 | 3 H | |
| Macroeconomía | 2 | 3 H | |
| Matemáticas Financieras | 3 | 3 H | |
| Contabilidad de Sociedades | 4 | 3 H | |
| Econometría | 6 | 3 H | |
| LICENCIATURA EN ADE + LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | |||
| Contabilidad Financiera | 2 | 3 H | |
| Estadística (repaso 1er parcial) | 2 | 3 H | |
| Macroeconomía | 2 | 3 H | |
| Contabilidad de Sociedades | 3 | 3 H | |
| Estadística e int. a la econometría I | 3 | 3 H | |
| Matemáticas Financieras | 3 | 3 H | |
| Econometría | 6 | 3 H | |
| LICENCIATURA ADE + LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y RRPP | |||
| Contabilidad Financiera | 2 | 3 H | |
| Estadística (repaso 1er parcial) | 2 | 3 H | |
| Estadística e int. a la econometría I | 3 | 3 H | |
| Macroeconomía | 3 | 3 H | |
| Matemáticas Financieras | 3 | 3 H | |
| Contabilidad de Sociedades | 4 | 3 H | |
| Econometría | 6 | 3 H | |
| LICENCIATURA EN ECONOMÍA + LICENCIATURA EN PERIODISMO | |||
| Matemáticas I | 1 | 3 H | |
| Matemáticas I (repaso 1er parcial) | 1 | 3 H | |
| Contabilidad Financiera y analítica I | 2 | 3 H | |
| Contabilidad Financiera y analítica II | 3 | 3 H | |
| Matemáticas Financieras | 4 | 3 H | |
| Econometría | 5 | 3 H | |
| LICENCIATURA ADE + I.T. INFORMÁTICA DE GESTIÓN | |||
| Contabilidad Financiera | 1 | 3 H | |
| Estadística (repaso 1er parcial) | 2 | 3 H | |
| Estadística e int. a la econometría I | 2 | 3 H | |
| Macroeconomía | 2 | 3 H | |
| Matemáticas Financieras | 2 | 3 H | |
| Contabilidad de Sociedades | 3 | 3 H | |
| Econometría | 5 | 3 H | |
| LICENCIATURA ADE + DIPLOMATURA EN TURISMO | |||
| Contabilidad Financiera | 1 | 3 H | |
| Estadística (repaso 1er parcial) | 2 | 3 H | |
| Estadística e int. a la econometría I | 2 | 3 H | |
| Macroeconomía | 2 | 3 H | |
| Matemáticas Financieras | 2 | 3 H | |
| Contabilidad de Sociedades | 3 | 3 H | |
| Econometría | 5 | 3 H | |
| LICENCIATURA EN ADMON. Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |||
| Contabilidad Financiera | 1 | 3 H | |
| Estadística (repaso 1er parcial) | 2 | 3 H | |
| Estadística e int. a la econometría I | 2 | 3 H | |
| Macroeconomía | 2 | 3 H | |
| Matemáticas Financieras | 2 | 3 H | |
| Contabilidad de Sociedades | 3 | 3 H | |
| Econometría | 5 | 3 H | |
| LICENCIATURA EN ECONOMÍA + LICENCIATURA EN DERECHO | |||
| Matemáticas I | 1 | 3 H | |
| Matemáticas I (repaso 1er parcial) | 1 | 3 H | |
| Contabilidad Financiera y analítica I | 2 | 3 H | |
| Contabilidad Financiera y analítica II | 3 | 3 H | |
| Estadística e introducción a la econometría I | 3 | 3 H | |
| Matemáticas Financieras | 4 | 3 H | |
| LICENCIATURA EN ADE (BILINGÜE) | |||
| Financial Mathematics | 2 | 3 H | |
| Corporate Accounting (Cont. Sociedades) | 3 | 3 H | |
| LICENCIATURA EN ECONOMÍA | |||
| Contabilidad Financiera y analítica I | 1 | 3 H | |
| Matemáticas I | 1 | 3 H | |
| Matemáticas I (repaso 1er parcial) | 1 | 3 H | |
| Contabilidad Financiera y analítica II | 2 | 3 H | |
| Estadística e introducción a la econometría I | 2 | 3 H | |
| Matemáticas Financieras | 3 | 3 H | |
| Econometría | 4 | 3 H |
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
| FORMACIÓN REGLADA | ||
|---|---|---|
| CURSO | NIVEL | DURACIÓN |
| Capacitación para el desempeño de funciones básicas en materia de Prevención de Riesgos Laborales | BÁSICO | 30 H |
| Capacitación para el desempeño de funciones básicas en materia de Prevención de Riesgos Laborales | BÁSICO | 50 H |
| Módulo de construcción | 20 H | |
| Prevención de Riesgos Laborales | SUPERIOR | 600 H |
| Seguridad en el Trabajo (especialidad) | SUPERIOR | 250 H |
| Ergonomía y Psicosociología Aplicada (especialidad) | SUPERIOR | 250 H |
| Higiene Industrial (especialidad) | SUPERIOR | 250 H |
| FORMACIÓN NO REGLADA. GESTIÓN. | |
|---|---|
| CURSO | DURACIÓN |
| Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en la empresa | 4 H |
| Aplicación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en las PYMES | 4 H |
| La Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales | 50 H |
| Gestión de Accidentes. Investigación, notificación y registro | 4 H |
| Coordinador de Seguridad y Salud en la Construcción | 250 H |
| Auxiliar Coordinador de Seguridad y Salud en la Construcción | 150 H |
| Como ejercer funciones de Delegado de Prevención | 70 H |
| FORMACIÓN NO REGLADA ÁREA TÉCNICA. SEGURIDAD | ||
|---|---|---|
| CURSO | DURACIÓN | |
| Actuación en caso de incendio. Planes de emergencia y evacuación | 4 H | |
| Actuación en Primeros Auxilios y Socorrismo | 4 H | |
| Prevención de riesgos en el manejo de máquinas y herramientas. | 4 H | |
| Prevención de riesgos eléctricos | 4 H | |
| Riesgos asociados al manejo y utilización de maquinaria pesada | 4 H | |
| Tipos y utilización de los equipos de protección individual | 4 H | |
| Seguridad Vial | 4 H | |
| FORMACIÓN NO REGLADA. ÁREA TÉCNICA. ERGONOMÍA | ||
|---|---|---|
| CURSO | DURACIÓN | |
| Riesgos asociados a factores psicosociales | 4 H | |
| FORMACIÓN NO REGLADA. ÁREA TÉCNICA. HIGIENE | ||
|---|---|---|
| CURSO | DURACIÓN | |
| Riesgos asociados a la exposición a ruido | 4 H | |
| Identificación y almacenamiento de productos químicos | 4 H | |
| FORMACIÓN NO REGLADA. ACTIVIDAD | ||
|---|---|---|
| CURSO | DURACIÓN | |
| Prevención de riesgos laborales en la manipulación de cargas | 4 H | |
| Prevención de riesgos en la construcción | 4 H | |
| Prevención de riesgos laborales en trabajos administrativos | 4 H | |
| Prevención de riesgos laborales en la movilización de enfermos | 4 H | |
| Riesgos asociados a la restauración (camareros y cocineros) | 4 H | |
| Riesgos laborales asociados a los trabajos de limpieza | 4 H | |
| Riesgos asociados a operadores de puente grúa | 4 H | |
| Riesgos asociados a los trabajos de soldadura | 4 H | |
| Riesgos asociados a los trabajos de pintura | 4 H | |
| Riesgos asociados a la manipulación de productos hortofrutícolas | 4 H | |
| Riesgos asociados a trabajos en altura en la construcción | 4 H | |
| Prevención de riesgos laborales en talleres del automóvil | 4 H | |
| Prevención de riesgos laborales en el sector de hostelería | 4 H | |
| Prevención de riesgos en el sector de comercio | 4 H | |
| Prevención de riesgos laborales en el sector de limpieza | 4 H | |
| Prevención de riesgos laborales para usuarios de pvd | 2 H | |
COMUNICACIÓN
| CURSO |
| Como comunicar en público |
| Comunicación interna en la Organización |
| La redacción y elaboración de textos |
| Las relaciones con los Medios |
| La Comunicación de empresa 2.0 |
| Identidad digital |
| Blogs Corporativos |
| Plan de Comunicación Estratégico |
| Marketing y Técnicas de Ventas |
| Estrategias de Marketing on line |
| Radio y Televisión on line |
| Música y Medios digitales |
| Organización y dirección de la campaña electoral |
| Relaciones Públicas y Protocolo |
HABILIDADES
| DIRECTIVAS | ||
|---|---|---|
| CURSO | ||
| Gestión del Tiempo y Delegación | ||
| Coaching y Liderazgo | ||
| Recursos Humanos | ||
| Adopción de Decisiones | ||
| Elaboración de Planes de Mandato o Gestión | ||
| La Gestión del Cambio en las Administraciones | ||
| Gestión de Proyectos | ||
| Técnicas de negociación y resolución de conflictos | ||
| Nuevo Plan General Contable | ||
| Dirección de Reuniones | ||
| PARA EL MERCADO LABORAL | ||
|---|---|---|
| CURSO | ||
| Orientación y diseño de itinerarios formativos | ||
| Elaboración de Planes de Empresa y emprendedores | ||
| Soluciones tecnólogicas de Negocio | ||
| Asesoramiento individualizado | ||
| Finanzas para no financieros | ||
| Selección de Personal | ||
INFORMÁTICA
| OFIMÁTICA | |
|---|---|
| CURSO | DURACIÓN |
| Curso Básico de Windows XP | 30 H |
| Instalación y manejo básico de Linux | 30 H |
| OpenOffice básico | 30 H |
| Introducción al Software Libre | 30 H |
| Microsoft Word | 30 H |
| Microsoft Excel | 30 H |
| Microsoft Powerpoint | 30 H |
| Microsoft Access | 15 H |
| PROGRAMACIÓN | |
|---|---|
| CURSO | DURACIÓN |
| Programación básica | 30 H |
| Programación en Java | 30 H |
| Programación en C | 30 H |
| Programación en C++ | 30 H |
| Ingeniería del software | 30 H |
| Diseño de BBDD | 30 H |
| Matlab | 30 H |
| DISEÑO WEB | |
|---|---|
| CURSO | DURACIÓN |
| Diseño web con Frontpage | 15 H |
| Diseño web con Flash | 15 H |
| Diseño web con Dreamweaver | 15 H |
| MODELADO Y DISEÑO | |
|---|---|
| CURSO | DURACIÓN |
| AutoCAD Básico | 30 H |
| AutoCAD Avanzado | 15 H |
| 3D Studio | 30 H |
| Photoshop | 15 H |
| Open GL Básico: Gráficos 3D | 15 H |
| Curso de Fotografía | 15 H |
| JUEGOS Y MULTIMEDIA | |
|---|---|
| CURSO | DURACIÓN |
| Creación de máquinas virtuales | 15 H |
| Programación de móviles con .net | 30 H |
| Informática musical | 15 H |
| Creación de juegos para móviles en Java | 15 H |
| Creación de videojuegos (Alice) | 15 H |

ACTUALIZACIÓN CONOCIMIENTOS 2.0
| Aplicación de herramientas 2.0 en marketing empresa, social. Utilización de posicionamiento y buscadores. Publicidad. Cursos de actualización 8 horas. | ||
|---|---|---|
| CURSO | ||
| Google Analytics (GA) | ||
| Web 2.0 y Redes Sociales (SMO) | ||
| Web 2.0 / Marketing social | ||
| Posicionamiento web (SEO) | ||
| Posicionamiento web en buscadores (SEO) | ||
| Google AdWords y Publicidad online | ||






